XDA- 吸盘式电磁铁
\适用范围
\吸盘式电磁铁在通电状态下可产生强劲吸附力,把它安装在自动化设备中可对被吸附物体起到停止或移动作用。广泛应用于自动化配送生产线,分拣机器、机械手、实验设备、医疗、研磨、切割、切削等自动化加工生产线上材料或产品的输送,传递,控制简单,省力省电,安全可靠,并可进行远程操作。
\ 型号 \ | \\ D直径 \ | \\ d吸合面 \ | \\ H高度 \ | \\ M螺纹孔 \ | \\ 功率 \ | \\ 吸引力(0距离) \ | \\ 24v电流 \ | \\ 自重 \ | \
\ mm \ | \\ mm \ | \\ mm \ | \\ M \ | \\ w \ | \\ (公斤) \ | \\ A \ | \\ g \ | \ |
\ XDA-P10/10 \ | \\ Φ10 \ | \\ Φ4 \ | \\ 10 \ | \\ M3 \ | \\ 2 \ | \\ 0.3Kg \ | \\ 0.08 \ | \\ 8 \ | \
\ XDA-P20/15 \ | \\ Φ20 \ | \\ Φ8 \ | \\ 15 \ | \\ M3 \ | \\ 3 \ | \\ 2.5Kg \ | \\ 0.13 \ | \\ 15 \ | \
\ XDA-P25/20 \ | \\ Φ25 \ | \\ Φ10 \ | \\ 20 \ | \\ M4 \ | \\ 4 \ | \\ 6 Kg \ | \\ 0.17 \ | \\ 50 \ | \
\ XDA-P30/25 \ | \\ Φ30 \ | \\ Φ12 \ | \\ 25 \ | \\ M6 \ | \\ 5 \ | \\ 10Kg \ | \\ 0.21 \ | \\ 80 \ | \
\ XDA-P34/18 \ | \\ Φ34 \ | \\ Φ16 \ | \\ 18 \ | \\ M4 \ | \\ 6 \ | \\ 18Kg \ | \\ 0.25 \ | \\ 90 \ | \
\ XDA-P40/25 \ | \\ Φ40 \ | \\ Φ18 \ | \\ 25 \ | \\ M5 \ | \\ 8 \ | \\ 25Kg \ | \\ 0.33 \ | \\ 130 \ | \
\ XDA-P49/21 \ | \\ Φ49 \ | \\ Φ22 \ | \\ 21 \ | \\ M6 \ | \\ 10 \ | \\ 40Kg \ | \\ 0.42 \ | \\ 230 \ | \
\ XDA-P50/27 \ | \\ Φ50 \ | \\ Φ22 \ | \\ 27 \ | \\ M8 \ | \\ 10 \ | \\ 80Kg \ | \\ 0.45 \ | \\ 300 \ | \
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ 560 \ | \
\ XDA-P65/30 \ | \\ Φ65 \ | \\ Φ29 \ | \\ 30 \ | \\ M8 \ | \\ 13 \ | \\ 80Kg \ | \\ 0.54 \ | \\ 600 \ | \
\ XDA-P80/38 \ | \\ Φ80 \ | \\ Φ34 \ | \\ 38 \ | \\ M8 \ | \\ 14 \ | \\ 100Kg \ | \\ 0.58 \ | \\ 1100 \ | \
\ XDA-100/40 \ | \\ Φ100 \ | \\ Φ42 \ | \\ 40 \ | \\ M8 \ | \\ 15 \ | \\ 150Kg \ | \\ 0.63 \ | \\ 1900 \ | \
使用注意事项
\被吸附物体表面应尽可能平整,且吸附面积不宜小于电磁铁吸合面。
\\
大优惠具体价格可和店主联系: 15157770585
\\
\
\
长期时间通电直流吸盘式电磁铁XDA-25/25电压12v24 吸力6公斤评价
浙江杭州 ID975213 :
灵芝孢子粉的保质期灵芝孢子粉怎么吃好经期可以吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2023年06月09日
新疆乌鲁木齐 ID777078 :
破壁灵芝孢子粉如何衡量灵芝孢子粉的好坏灵芝孢子粉用法
评论时间:2023年06月09日
甘肃庆阳 ID656076 :
破壁灵芝孢子粉哪个牌子比较好?看完你就了解啦!灵芝孢子粉怎么食用
评论时间:2023年06月09日